- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Esposizioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
UREA | |||
NO | ARTICOLO | SPECIFICHE | RISULTATO DEL TEST |
1 | Contenuto mian (min)% | 99.2 min | 99.32 |
2 | Cloruro di sodio (max)% | 0.7 | 0.46 |
3 | Fe (max)% | 0.0035 | 0.0012 |
4 | Solfato (max)% | 0.03 | 0.013 |
5 | Insolubile in acqua (max)% | 0.03 | 0.011 |
6 | Densità di impilamento (g/ml) | 0.9 | 1.13 |
8 | Dimensioni dell'urea prillata | 0.85-4,75 mm | oltre il 90% |
Dimensione dell'urea granulare | 2-4,75 mm | oltre il 90% | |
UREA PER SOLUZIONE DI UREA SCR | |||
NO | ARTICOLO | SPECIFICHE | RISULTATO DEL TEST |
1 | Azoto | 46.0% min | 0.4616 |
2 | Biureto | 0.9% max | 0.008 |
3 | Aldeide (mg/KG) | 10 max | 5.04 |
4 | Alcalinità (NH3) | 0.5% max | 0.0001 |
5 | Sostanza insolubile (mg/KG) | 30 max | 13 |
6 | PO4 (mg/KG) | 1.5 max | 0.39 |
7 | Fe(mg/KG) | 1.5 max | 0.02 |
8 | CA (mg/KG) | 1.5 max | 0.01 |
9 | Na (mg/KG) | 1.5 max | 0.01 |
10 | K (mg/KG) | 1.5 max | 0.01 |
11 | CR (mg/KG) | 0.6 max | 0.2 |
12 | Ni (mg/KG) | 0.6 max | 0.12 |
13 | Mg (mg/KG) | 1.5 max | 0.01 |
14 | Cu (mg/KG) | 0.6 max | 0.2 |
15 | Al (mg/KG) | 1.5 max | 0.02 |
16 | Zn(mg/KG) | 0.6 max | 0.01 |
Abbiamo vendite interne e appartamenti commerciali globali, che garantiscono qualità, prezzi competitivi, e servizi soddisfatti.
Abbiamo anche creato la nostra fabbrica, che produce principalmente etossido di sodio, etossido di potassio, terz butossido di sodio e pentanolo di sodio. Capacità 2000 tonnellate/anno
JINAN ZZ fornisce una gamma completa di additivi per molti settori che sono necessari durante la produzione. Ci impegniamo fortemente a soddisfare le esigenze dei nostri clienti e ci impegniamo per accordi chiari su basi eque e oneste.
D: Posso ottenere campioni gratuiti? Per quanto tempo?
R: Certo. Abbiamo scorte, quindi possiamo offrire il campione entro pochi giorni.
D: Opzioni di pagamento?
A: T/T O L/C. (OA e DP non accettati)
D: Tempi di consegna?
A: 15 giorni dal deposito.
D. fornite OEM?
R: Sì.
D. quali prodotti fornisce?
A: Fertilizzante come NPK, UREA, DAP, ECC.
prodotti chimici come carbonato di sodio, acido fosforico, soda caustica, acido ossalico, ecc.
additivi alimentari come creatina monoidrato, soda, bicarbonato di sodio, ecc.
↓