- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Urea per uso automobilistico/SCR/fertilizzante/industriale/tecnico con rapporto di test SGS
Siamo il maggior produttore ed esportatore di urea SCR/DEF In Cina. Abbiamo trattato con urea SCR/DEF
Per 13 anni. La nostra capacità è di 500 tonnellate al giorno, esportiamo SCR urea ad alta voce 50,000 tonnellate al giorno.
Abbiamo una linea di produzione specifica per produrre urea SCR/DEF di qualità eccellente.
Il nostro prodotto ha un biureto molto basso: 0.8% max, e con un lwvel di aldeide straordinariamente basso.
Stiamo producendo utilizzando acqua D-i, quindi la nostra urea è priva di metalli pesanti.
Specifiche urea SCR/DEF come segue:
Standard:ISO22241
ARTICOLO | Valori min/Max | Risultato | |
Dosaggio urea (% in peso) | 99.0 min | 99.1 | |
Granulometria (0.85-2,8 mm)% | 90 minuti | 97.7 | |
Umidità (% in peso) | 0.5max | 0.34 | |
Azoto (% in peso) | 46 min | 46.4 | |
Alcalinità come NH3 (% in peso) | 0,2 max | 0.01 | |
Biureto (% in peso) | 0,9 max | 0.72 | |
Aldeidi (ppm) | 15 max | 0.9 | |
Ammonio libero (% in peso) | 0,6 max | 0.01 | |
Insolubili (ppm) | 15 max | 3.1 | |
CA(mg/kg) | 0.5max | 0.32 | |
Fe (mg/kg) | 0.5 max | 0.18 | |
Al (mg/kg) | 0.5max | 0.16 | |
Cu (mg/kg) | 0.2 max | 0.05 | |
Zn (mg/kg) | 0.2 max | 0.01 | |
CR (mg/kg) | 0.4 max | 0.22 | |
Ni (mg/kg) | 0.5 max | 0.05 | |
Mg (mg/kg) | 0.5 max | 0.01 | |
Na (mg/kg) | 0.5max | 0.15 | |
K (mg/kg) | 0.5 max | 0.06 | |
Cenere (ppm) | 100 max | Inferiore a 10 | |
Fosfato (mg/kg) | 0.5 max | 0.2 | |
Metallo pesante ( ppm) | 0.5 | 0.4 | |
Additivo | NESSUNO | NESSUNO | |
PH (soluzione al 10% in peso) | 9.0 ~ 10.0 | 9.7 |
Specifiche urea fertilizzante come segue:
STANDARD GB2440-2001 | |||
Qualità Di Elementi | Elemento di ispezione | Grado qualificato | Risultato del test |
Aspetto | Bianco o Bianco chiaro | bianco | |
Azoto totale %≥ | 46.2 | 46.4 | |
Biureto%≤ | 1.0 | 0.90 | |
Umidità%≤ | 0.5 | 0.40 | |
Dimensione delle particelle %≥0.85-2,8 mm | 93 | 95 | |
Punto di fusione | 132 gradi Celsius di degress | 132 | |
Ammoniaca libera≤ | 160 PXT PPM | 70 |
Specifiche USP/BP/JP grado urea (urea per alimenti) come segue:
Qualità Di Elementi | Elemento di ispezione | Grado Premium | Risultato del test |
Contenuto % | 99.0-100.5 | 99.2 | |
Etanolo insolubile % | ≤0.04 | 0.037 | |
Cloruro (Cl) % | ≤0.007 | 0.005 | |
Solfato (SO4) % | ≤0.010 | 0.008 | |
Metallo pesante (PB) % | ≤0.002 | 0.001 | |
Punto di fusione | 132.0°-135.0° | Qualificato | |
Risidua in fiamme % | ≤0.1 | Qualificato | |
Aspetto | Polvere | Polvere |
Rilasciare lentamente urea come segue:
Urea rivestita con polimero 43-0-0(60-180 giorni)
Prodotto Nome | PCU43-0-0 | Quantità di prova | 19MT | Data del test | 2021.03.13 | ||
Standard di prova | AZOTO: GB/T8572-1988, GB/T2441-1991 | ||||||
RISULTATO DEL TEST | Elementi di prova | Risultato del test | |||||
Azoto totale (43% min) | 43.4 | ||||||
Umidità(1.0%max) | 0.03 | ||||||
Dimensioni delle particelle (2.5-4,75 mm≥95%) | 98 | ||||||
Colore | Arancione | ||||||
Durata dichiarata del rilascio di nutrienti | 90 giorni | ||||||
Aspetto | Granulare | ||||||
Imballaggio | Ton Bag | ||||||
Conservazione | Conservare in luoghi asciutti e ventilati, evitare di incorrere in sole e pioggia. | ||||||
Utilizzo | Ampiamente utilizzato come nutrizione per il campo da golf, campi sportivi, erba, colture, alberi e prati | ||||||
Origine | Cina | ||||||
Rivestimento | Rivestimento polimerico | ||||||
Agente anti-flottazione | No |
Urea rivestita con zolfo 34-0-0(60-90 giorni)
Nome | Urea rivestita con zolfo | Classe | AAA | ||
Contrassegno | / | Reparto | Reparto controllo qualità | ||
Base campione | 200 MT | Dimensione campione | 500 g. | ||
N. lotto | 2019080510 | Personale addetto al campionamento | Bai Jinsheng | ||
Data campionamento | 5 agosto 2019 | Data test | 5 agosto 2019 | ||
Base di ispezione | GB29401-2012 urea rivestita con zolfo (SCU) | ||||
No | Elementi | Standard | Risultati del test | ||
1 | Azoto % | ≥35.0 | 35.6 | ||
2 | Rilascio iniziale di nutrienti % | ≤15.0 | 5.2 | ||
3 | Tasso di dissoluzione di sette giorni % | ≤30.0 | 15.6 | ||
4 | Umidità % | ≤1.0 | 0.53 | ||
5 | Biureto % | ≤1.2 | 0.27 | ||
6 | Zolfo % | ≥15.0 | 18.4 | ||
7 | Dimensioni (2.00-4,75 mm) % | ≥90.0 | 96 | ||
Risultato del test | Prodotto qualificato. |
Urea formaldeide 38-40% fertilizzante come segue:
UFA-38% | TN | ONU | AN | WN | VINCI | HWIN | AI | Biureto | PESO | Periodo di rilascio lento |
Polvere (60-120 mesh) | ≥38% | ≤5% | ≤1% | ≤14% | ≥24% | ≥12% | ≥40% | ≤0.76% | <5% | 120-180 giorni |
Granulo irregolare (1.0-2.0 mm) | ≥38% | ≤5% | ≤1% | ≤14% | ≥24% | ≥12% | ≥40% | ≤0.76% | <5% | 120-180 giorni |
Granulo regolare (2.0-4.0 mm) | ≥38% | ≤5% | ≤1% | ≤14% | ≥24% | ≥12% | ≥40% | ≤0.76% | <5% | 120-180 giorni |
UF3-40% | TN | ONU | AN | WN | VINCI | HWIN | AI | Biureto | PESO | Periodo di rilascio lento |
Polvere (60-100 mesh) | ≥40% | ≤15% | ≤1% | ≤28% | ≥12% | ≥6% | ≥40% | ≤0.76% | <5% | 60-120 giorni |
Granulo irregolare (1.0-2.0 mm) | ≥40% | ≤15% | ≤1% | ≤28% | ≥12% | ≥6% | ≥40% | ≤0.76% | <5% | 60-120 giorni |
Granulo regolare (2.0-4.0 mm) | ≥40% | ≤15% | ≤1% | ≤28% | ≥12% | ≥6% | ≥40% | ≤0.76% | <5% | 60-120 giorni |
Usi
L'urea è un fertilizzante ad alta concentrazione di azoto, è un fertilizzante organico neutro, può essere utilizzato anche nella produzione di una varietà di concime composto. Nell'industria, per l'acciaio, la lucidatura chimica dell'acciaio inossidabile ha un effetto sbiancante, utilizzato come inibitore di corrosione nel decapaggio dei metalli, utilizzato anche nella preparazione del fluido di attivazione del palladio.
Imballaggio e trasporto
50kg, 500kg, 1000kg sacchetto o pallet in PP disponibile, immagazzinato in magazzino fresco, asciutto e di scarico. Tenuto lontano da fuoco, fonte di calore, umidità. Evitare di danneggiare l'imballaggio. Quando necessario, posizionare la tela impermeabile.
Detalis di contatto:
William li-Amministratore Delegato
SHANDONG YUYUAN GROUP CO.,LTD
Add:Yuyuan Logistics Building, Weifang Free Trade zone, Weifang City, P.R. Cina.