- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Specifiche
- Funzione e applicazione
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Materiale di crescita muscolare di grado farmaceutico CAS 56786-63-1 5A-idrossi-lassogenina
Nome del prodotto: 5A-idrossi Laxogenina |
Altro Nome: 5-Alfa-idrossi-Laxogenina ,Spirostan-6-one, 3,5-diidrossi-, (3b,5a,25R)- |
Aspetto:polvere bianca |
CAS: 56786-63-1 |
M.F.:C27H42O5 |
M.W.:446.62 |
Specifiche:99% |
La Laxogenina è uno dei molti steroidi a base vegetale che aiutano a promuovere la crescita nelle piante. Proviene dai gambi di piante asiatiche come Smilax sieboldii, Allium schoenoprasum, Allium chinense e Solanum unguiculatum, ma solo in quantità molto piccole. Come integratori alimentari, la laxogenina e il suo derivato, 5-alfa-idrossi-laxogenina, sono promossi come "anabolici naturali" per coloro che vogliono guadagnare massa muscolare mantenendo basso il grasso corporeo. Appaiono sulle etichette dietetiche di supplemento e sui Web site con le rivendicazioni di aumento della crescita magra del muscolo, della resistenza e della vitalità
Prodotto correlato
Nome del prodotto | N. CAS | Purezza |
Nooglutil | 112193-35-8 | 99% |
Noopept | 157115-85-0 | 99% |
Composto 7P | 1890208-58-8 | 99% |
Piracetam | 7491-74-9 | 99% |
Aniracetam | 72432-10-1 | 99% |
Nefiracetam | 77191-36-7 | 99% |
Pramiracetam | 68497-62-1 | 99% |
Oxiracetam | 62613-82-5 | 99% |
Fasoracetam | 110958-19-5 | 99% |
Sunfiram | 314728-85-3 | 99% |
Coluracetam | 135463-81-9 | 99% |
Acido N-metil-D-aspartico (NMDA) | 6384-92-5 | 99% |
Alpha GPC(Alfoscherato di colina) | 28319-77-9 | 99% |
Alpha GPC(Alfoscherato di colina) | 28319-77-9 | 50% |
Citicolina | 987-78-0 | 99% |
Bromidrato di galantamina | 69353-21-5 | 99% |
PRL-8-53 | 51352-87-5 | 99% |
Fosfato NSI-189 | 1270138-41-4 | 99% |
NSI-189 | 1270138-40-3 | 99% |
Tianeptina | 66981-73-5 | 99% |
Tianeptina sodica | 30123-17-2 | 99% |
Tianeptina emisolfato monoidrato (THM) | 1224690-84-9 | 99% |
J-147 | 1146963-51-0 | 99% |
ARTICOLO | SPECIFICHE | RISULTATO | METODO |
Aspetto | Polvere bianca, odore neutro, altamente igroscopico | Conforme | Visivo |
Identificazione | Soluzione standard e soluzione di test stesso spot,RF | Conforme | TLC |
Ottico specifico | -2.4°~ -2.8° | -2.72° | |
Metalli pesanti (come PB) | ≤10 ppm | Conforme | AAS |
Solfato (SO4) | ≤0.02% | Conforme | Colorimetria |
Cloruro (Cl) | ≤0.02% | Conforme | Colorimetria |
Ioni fosfato (P) | ≤5 ppm | Conforme | Colorimetria |
Solvente residuo (etanolo) | ≤1.0% | Conforme | HS-GC |
PH | 4.5~7.0 | 5.10 | |
Sostanza correlata | Spot non più grande della soluzione standard spot | Nessun punto | TLC |
Contenuto di acqua | ≤2% | 0.26% | KF |
Saggio (base essiccata) | 98.0%--102.0% | 99.48% | Titolazione potenziometrica |
Saggio (base essiccata) | 98.5%--100% | 99.2% | HPLC |
Funzione:
Applicazione:
Migliora la coordinazione, migliora l'umore, aiuta a combattere la fatica, previene l'ossidazione cerebrale e tratta i danni cerebrali legati all'alcol