Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Urea rivestita con zolfo
1.Descrizione
Nome | Urea |
N. CAS | 57-13-6 |
Formula chimica | CO (NH2)2 |
Aspetto | Cristallo bianco |
Peso molecolare | 60.055 |
Densità | 1.32 g/m3 |
Proprietà | È solubile in acqua e alcol. La sua solubilità in acqua è leggermente alcalina. Si decompone quando riscaldato sul punto di fusione. Ad alta temperatura, può subire una reazione di condensazione e formare biureto, triureto e acido poliidrocianico. |
2.specifiche
Standard Executive: GB/T 2440-2017
Nome | Urea rivestita con zolfo | Classe | AAA | ||
Contrassegno | / | Reparto | Reparto controllo qualità | ||
Base campione | 200 MT | Dimensione campione | 500 g. | ||
N. lotto | 2019080510 | Personale addetto al campionamento | Bai Jinsheng | ||
Data campionamento | 5 agosto 2019 | Data test | 5 agosto 2019 | ||
Base di ispezione | GB29401-2012 urea rivestita con zolfo (SCU) | ||||
No | Elementi | Standard | Risultati del test | ||
1 | Azoto % | ≥35.0 | 35.6 | ||
2 | Rilascio iniziale di nutrienti % | ≤15.0 | 5.2 | ||
3 | Tasso di dissoluzione di sette giorni % | ≤30.0 | 15.6 | ||
4 | Umidità % | ≤1.0 | 0.53 | ||
5 | Biureto % | ≤1.2 | 0.27 | ||
6 | Zolfo % | ≥15.0 | 18.4 | ||
7 | Dimensioni (2.00-4,75 mm) % | ≥90.0 | 96 | ||
Risultato del test | Prodotto qualificato. |
3.usi
L'urea è un fertilizzante ad alta concentrazione di azoto, è un fertilizzante organico neutro, può essere utilizzato anche nella produzione di una varietà di concime composto. Nell'industria, per l'acciaio, la lucidatura chimica dell'acciaio inossidabile ha un effetto sbiancante, utilizzato come inibitore di corrosione nel decapaggio dei metalli, utilizzato anche nella preparazione del fluido di attivazione del palladio.
Imballaggio e trasporto
50kg, 500kg, 1000kg sacchetto o pallet in PP disponibile, immagazzinato in magazzino fresco, asciutto e di scarico. Tenuto lontano da fuoco, fonte di calore, umidità. Evitare di danneggiare l'imballaggio. Quando necessario, posizionare la tela impermeabile